We help the world growing since 1983

5502 Series Male Pipe x Female Pipe Street Elbow SAE# 140239 NPTF National Pipe Taper Mafuta azitsulo

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

5502 Series MP-FP 90° Street Elbow SAE# 140239

Aeroquip 2089 Weatherhead C3409 Parker CD-S Parker 2102

GAWO NO.SIZE A1 NPTF A2 NPTF A1 KUGULA N LGTH N1 LGTH Y FLTS
5502-01 -02-FG 1/16-27 1/8-27 0.117 0.78 0.66 0.562
Chithunzi cha 5502-02-02-FG 1/8-27 1/8-27 0.188 0.78 0.66 0.562
Chithunzi cha 5502-02-04-FG 1/8-27 1/4-18 0.188 1.09 0.88 0.750
Chithunzi cha 5502-02-06-FG 1/8-27 3/8-18 0.188 1.22 1.02 0.875
Chithunzi cha 5502-04-02-FG 1/4-18 1/8-27 0.281 1.09 0.66 0.562
Chithunzi cha 5502-04-04-FG 1/4-18 1/4-18 0.281 1.09 0.88 0.750
Chithunzi cha 5502-04-06-FG 1/4-18 3/8-18 0.281 1.22 1.02 0.875
Chithunzi cha 5502-06-04-FG 3/8-18 1/4-18 0.406 1.22 0.88 0.750
Chithunzi cha 5502-06-06-FG 3/8-18 3/8-18 0.406 1.22 1.02 0.875
Chithunzi cha 5502-06-08-FG 3/8-18 1/2-14 0.406 1.47 1.23 1.062
Chithunzi cha 5502-08-04-FG 1/2-14 1/4-18 0.531 1.47 1.01 0.875
Chithunzi cha 5502-08-06-FG 1/2-14 3/8-18 0.531 1.47 1.02 0.875
Chithunzi cha 5502-08-08-FG 1/2-14 1/2-14 0.531 1.47 1.23 1.062
Chithunzi cha 5502-08-12-FG 1/2-14 3/4-14 0.531 1.59 1.36 1.312
Chithunzi cha 5502-12-06-FG 3/4-14 3/8-18 0.719 1.59 1.01 1.062
Chithunzi cha 5502-12-08-FG 3/4-14 1/2-14 0.719 1.59 1.23 1.062
Chithunzi cha 5502-12-12-FG 3/4-14 3/4-14 0.719 1.59 1.36 1.312
Chithunzi cha 5502-12-16-FG 3/4-14 1-11-1/2 0719 pa 170 162 1625
Chithunzi cha 5502-16-12-FG 1-11-1/2 3/4-14 0.938 1,70 1.36 1.312
Chithunzi cha 5502-16-16-FG 1-11-1/2 1-11-1/2 0938 pa 170 162 1625
Chithunzi cha 5502-16-20-FG 1-11-1/2 1-1/4.11-1/2 0.938 2.38 1.70 1.875
Chithunzi cha 5502-20-16-FG 1-1/4-11-1/2 1-11-1/2 1.250 2.38 1.62 1.625
Chithunzi cha 5502-20-20-FG 1.1/4.11.1/2 1-1/4-11-1/2 1.250 2.38 1.70 1.875
Chithunzi cha 5502-20-24-FG 1-1/4.11-1/2 1-1/2-11-1/2 1.250 2.64 2.08 2.562
Chithunzi cha 5502-24-24-FG 1-1/2-11-1/2 1-1/2-11-1/2 1.500 2.64 2.08 2.562
Chithunzi cha 5502-32-32-FG 2-11-1/2 2-11-1/2 1.938 3.00 2.39 2.812

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo